证书专业 | 职称要求 | 省市 | 工作类型 | 注册情况 | 年薪 | 更新时间 |
监理工程师-交通部 | 无 | 四川-成都市 | 兼职 | 不限 | 0.6万/年 | 2019-02-18 |
建筑师-一级建筑师 | 无 | 四川-成都市 | 兼职 | 不限 | 8万/年 | 2019-02-18 |
结构工程师-一级结构师 | 无 | 四川-成都市 | 兼职 | 不限 | 7万/年 | 2019-02-18 |
监理工程师-建设部 | 无 | 四川-成都市 | 兼职 | 不限 | 3.5万/年 | 2019-02-18 |
电气工程师-供配电 | 无 | 四川-成都市 | 兼职 | 不限 | 7万/年 | 2019-02-18 |
公用设备工程师-给排水 | 无 | 四川-成都市 | 兼职 | 不限 | 10万/年 | 2019-02-15 |
土木工程师-注册岩土 | 无 | 四川-成都市 | 兼职 | 不限 | 10万/年 | 2019-02-15 |
结构工程师-二级结构师 | 无 | 四川-成都市 | 兼职 | 不限 | 2.5万/年 | 2019-02-14 |
其他执业证书-安全评价师 | 无 | 四川-成都市 | 兼职 | 不限 | 4万/年 | 2019-02-14 |
其他执业证书-安全评价师 | 无 | 四川-成都市 | 兼职 | 不限 | 3.5万/年 | 2019-02-14 |
结构工程师-一级结构师 | 无 | 四川-成都市 | 兼职 | 不限 | 8万/年 | 2019-02-14 |
电气工程师-供配电 | 无 | 四川-成都市 | 兼职 | 不限 | 8万/年 | 2019-02-13 |
监理工程师-建设部 | 无 | 四川-成都市 | 兼职 | 不限 | 3.5万/年 | 2019-02-13 |
造价工程师-建设部 | 无 | 四川-成都市 | 兼职 | 不限 | 3.5万/年 | 2019-02-13 |
造价工程师-交通部 | 无 | 四川-成都市 | 兼职 | 不限 | 0.6万/年 | 2019-02-13 |
一级建造师-机电工程 | 无 | 四川-成都市 | 兼职 | 不限 | 2万/年 | 2019-02-12 |
一级建造师-建筑工程 | 无 | 四川-成都市 | 兼职 | 不限 | 1.5万/年 | 2019-02-12 |
一级建造师-水利水电 | 无 | 四川-成都市 | 兼职 | 不限 | 3万/年 | 2019-02-12 |
一级建造师-公路工程 | 无 | 四川-成都市 | 兼职 | 不限 | 4万/年 | 2019-02-12 |
建筑师-一级建筑师 | 无 | 四川-成都市 | 兼职 | 不限 | 7万/年 | 2019-02-11 |
一级建造师-市政公用 | 无 | 四川-成都市 | 兼职 | 不限 | 35000万/年 | 2019-02-11 |
公用设备工程师-给排水 | 无 | 四川-成都市 | 兼职 | 不限 | 100000万/年 | 2019-02-11 |
结构工程师-一级结构师 | 无 | 四川-成都市 | 兼职 | 不限 | 7万/年 | 2019-01-21 |
二级建造师-水利水电 | 无 | 四川-成都市 | 兼职 | 不限 | 1.2万/年 | 2019-01-21 |
二级建造师-市政公用 | 无 | 四川-成都市 | 兼职 | 不限 | 0.7万/年 | 2019-01-21 |
请于周一至周五9:00-18:00工作时间致电我们,节假日下班请勿联系,可先加右侧工作QQ联系